Movimientos por mes. Los tramos resaltados son episodios de señal.
Entradas del último trimestre.
| Reino Unido | 120 | 21 % |
| Venezuela | 94 | 16 % |
| Australia | 82 | 14 % |
| Países Bajos | 43 | 7 % |
| Alemania | 36 | 6 % |
| Irlanda | 27 | 5 % |
| Francia | 22 | 4 % |
| Nueva Zelanda | 22 | 4 % |
| Panamá | 14 | 2 % |
| Estados Unidos | 14 | 2 % |
| Italia | 9 | 2 % |
| México | 9 | 2 % |
1.935 en tres meses frente a 0 un año antes ().
589 entradas en el mes: 66,7 puntos más de participación que su máximo de los 12 meses previos.