El último trimestre frente al mismo del año anterior. Un corredor es un puesto por una nacionalidad: ahí aparecen las rutas nuevas.
Entradas y salidas de extranjeros en el último trimestre.
| Puesto | Alerta | Entradas | Interanual | Salidas | Señales |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta aereo · SAN JOSÉ DE CÚCUTA | Atención· 41 | 4.786 | −55 % | 4.202 | 4 |
| Puente Francisco de Paula Santander terrestre · SAN JOSÉ DE CÚCUTA · frontera VEN | Atención· 38 | 3.913 | −51 % | 3.138 | 4 |
| Aeropuerto El Edén de Armenia aereo · LA TEBAIDA | Normal· 27 | 230 | −90 % | 261 | 4 |
| Aeropuerto Eldorado de Bogotá aereo · BOGOTÁ, D.C. | Normal· 23 | 592.998 | −11 % | 578.410 | 3 |
| Aeropuerto José María Córdova de Rionegro aereo · RIONEGRO | Normal· 22 | 276.131 | −9 % | 272.996 | 2 |
| Puesto Marítimo de Buenaventura maritimo · BUENAVENTURA | Normal· 22 | 3.825 | +2 % | 2.744 | 2 |
| Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena aereo · CARTAGENA DE INDIAS | Normal· 18 | 146.054 | −8 % | 154.975 | 2 |
| Puesto Marítimo de Capurganá maritimo · ACANDÍ · frontera PAN | Normal· 15 | 576 | −69 % | 456 | 1 |
| Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali aereo · PALMIRA | Normal | 38.569 | −12 % | 38.386 | — |
| Puesto Migratorio de Rumichaca - Ipiales terrestre · IPIALES · frontera ECU | Normal | 27.879 | −9 % | 25.910 | — |
| Puesto de Control Migratorio Puente de la Unidad - Cúcuta terrestre · SAN JOSÉ DE CÚCUTA · frontera VEN | Normal | 22.410 | +22 % | 24.438 | — |
| Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla aereo · SOLEDAD | Normal | 16.686 | −3 % | 16.804 | — |
| Puente Internacional Simón Bolívar - Cúcuta terrestre · VILLA DEL ROSARIO · frontera VEN | Normal | 14.377 | −12 % | 12.199 | — |
| Puesto Migratorio de Paraguachón terrestre · MAICAO · frontera VEN | Normal | 11.852 | −26 % | 12.279 | — |
| Aeropuerto Matecaña de Pereira aereo · PEREIRA | Normal | 7.630 | −21 % | 6.886 | — |
| Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés aereo · SAN ANDRÉS | Normal | 7.489 | +20 % | 8.333 | — |
| Muelle Internacional de Cartagena maritimo · CARTAGENA DE INDIAS | Normal | 6.932 | +165 % | 6.713 | — |
| Puesto Migratorio Puerto Santander - Norte de Santander terrestre · PUERTO SANTANDER · frontera VEN | Normal | 4.327 | +9 % | 3.459 | — |
| Aeropuerto de Santa Marta aereo · SANTA MARTA | Normal | 2.805 | −10 % | 3.310 | — |
| Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga aereo · LEBRIJA | Normal | 2.469 | +39 % | 2.429 | — |
| Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia aereo · LETICIA | Normal | 2.333 | +57 % | 2.808 | — |
| Puente Internacional Puente Páez - Arauca terrestre · ARAUCA · frontera VEN | Normal | 1.458 | −1 % | 1.256 | — |
| Puesto Marítimo de Santa Marta maritimo · SANTA MARTA | Normal | 1.316 | +53 % | 572 | — |
| Puesto Fluvial Rio Amazonas fluvial · LETICIA · frontera BRA-PER | Normal | 695 | −54 % | 537 | — |
| Puesto Marítimo de Tumaco maritimo · SAN ANDRÉS DE TUMACO | Normal | 440 | +19 % | 314 | — |
| Puesto Fluvial de Puerto Carreño fluvial · PUERTO CARREÑO · frontera VEN | Normal | 335 | −12 % | 343 | — |
| Puesto Marítimo de Barranquilla maritimo · BARRANQUILLA | Normal | 253 | +40 % | 237 | — |
| Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar aereo · VALLEDUPAR | Normal | 193 | +2.657 % | 188 | — |
| Puesto Marítimo de San Andrés maritimo · SAN ANDRÉS | Normal | 107 | −5 % | 42 | — |
| Puesto Fluvial Puerto Inírida fluvial · INÍRIDA · frontera VEN | Normal | 55 | +2 % | 46 | — |
| Puesto de Control Marítimo Juradó maritimo · JURADÓ · frontera PAN | Normal | 51 | −46 % | 54 | — |
| Puesto Marítimo de Coveñas maritimo · COVEÑAS | Normal | 48 | −31 % | 39 | — |
| Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín aereo · MEDELLÍN | Normal | 42 | −21 % | 43 | — |
| Puesto Marítimo Providencia maritimo · PROVIDENCIA | Normal | 13 | −61 % | 16 | — |
| Puesto Marítimo de Turbo maritimo · TURBO · frontera PAN | Normal | 11 | +267 % | 45 | — |
| Aeropuerto Internacional Los Garzones - Montería aereo · MONTERÍA | Normal | 11 | — | 6 | — |
| Puesto Fluvial Puerto Leguizamo - Putumayo fluvial · PUERTO LEGUÍZAMO · frontera PER | Normal | 6 | −79 % | 8 | — |
| Puesto de Control Maritímo Bahía Solano maritimo · BAHÍA SOLANO | Normal | 4 | −43 % | 2 | — |
| Puesto Marítimo de Puerto Nuevo - La Guajira maritimo · URIBIA | Normal | 2 | −75 % | 0 | — |
Extranjeros por nacionalidad, último trimestre.
| Estados Unidos | 302.247 | −16 % |
| Venezuela | 129.995 | −14 % |
| México | 116.447 | −4 % |
| Ecuador | 67.613 | −22 % |
| Perú | 56.928 | −8 % |
| España | 55.975 | −7 % |
| Brasil | 52.968 | +8 % |
| Chile | 37.059 | −8 % |
| Costa Rica | 35.950 | −6 % |
| República Dominicana | 33.638 | −11 % |
| Argentina | 30.854 | −10 % |
| Panamá | 27.976 | −24 % |
| Francia | 24.622 | −7 % |
| Países Bajos | 24.496 | −7 % |
| 19.511 |
| +2 % |
Salidas por país de destino declarado, último trimestre.
| Estados Unidos | 474.020 | +1 % |
| España | 221.738 | +6 % |
| Panamá | 191.829 | +20 % |
| México | 147.053 | +25 % |
| República Dominicana | 140.246 | +34 % |
| Ecuador | 56.786 | +11 % |
| Perú | 53.434 | −6 % |
| Brasil | 51.803 | +19 % |
| Chile | 43.275 | +4 % |
| Canadá | 33.342 | +12 % |