Movimientos por mes. Los tramos resaltados son episodios de señal.
Entradas del último trimestre.
| Estados Unidos | 725 | 29 % |
| Panamá | 512 | 21 % |
| Países Bajos | 274 | 11 % |
| México | 173 | 7 % |
| Venezuela | 97 | 4 % |
| República Dominicana | 51 | 2 % |
| Ecuador | 49 | 2 % |
| Brasil | 44 | 2 % |
| Costa Rica | 38 | 2 % |
| Canadá | 33 | 1 % |
| Honduras | 31 | 1 % |
| España | 30 | 1 % |
407 en tres meses frente a 2.055 un año antes (−80 %).
259 en tres meses frente a 1.016 un año antes (−75 %).
1.102 en tres meses frente a 2.880 un año antes (−62 %).
1.047 en tres meses frente a 2.902 un año antes (−64 %).