Movimientos por mes. Los tramos resaltados son episodios de señal.
Entradas del último trimestre.
| Estados Unidos | 4.612 | 60 % |
| Panamá | 720 | 9 % |
| México | 531 | 7 % |
| Venezuela | 147 | 2 % |
| Argentina | 146 | 2 % |
| Países Bajos | 125 | 2 % |
| Costa Rica | 124 | 2 % |
| Brasil | 113 | 1 % |
| España | 109 | 1 % |
| República Dominicana | 90 | 1 % |
| Ecuador | 89 | 1 % |
| Guatemala | 74 | 1 % |
1.923 en tres meses frente a 3.460 un año antes (−44 %).