Movimientos por mes. Los tramos resaltados son episodios de señal.
Entradas del último trimestre.
| Estados Unidos | 87 | 38 % |
| Ecuador | 65 | 28 % |
| Argentina | 11 | 5 % |
| México | 11 | 5 % |
| Panamá | 11 | 5 % |
| Uruguay | 6 | 3 % |
| España | 5 | 2 % |
| Bélgica | 5 | 2 % |
| Costa Rica | 4 | 2 % |
| Alemania | 4 | 2 % |
| Países Bajos | 3 | 1 % |
| Chile | 3 | 1 % |
2.231 en tres meses frente a 1.247 un año antes (+79 %).
1.344 en tres meses frente a 2.922 un año antes (−54 %).
1.408 en tres meses frente a 2.772 un año antes (−49 %).