Movimientos por mes. Los tramos resaltados son episodios de señal.
Entradas del último trimestre.
| Estados Unidos | 17.710 | 46 % |
| Chile | 3.496 | 9 % |
| España | 2.968 | 8 % |
| México | 2.966 | 8 % |
| Panamá | 2.051 | 5 % |
| Países Bajos | 1.116 | 3 % |
| Venezuela | 967 | 3 % |
| Ecuador | 585 | 2 % |
| Argentina | 535 | 1 % |
| Brasil | 492 | 1 % |
| República Dominicana | 404 | 1 % |
| Costa Rica | 389 | 1 % |
2.088 en tres meses frente a 1.316 un año antes (+59 %).
2.253 en tres meses frente a 1.171 un año antes (+92 %).
11.790 en tres meses frente a 16.874 un año antes (−30 %).
2.363 en tres meses frente a 3.388 un año antes (−30 %).